
Η ομάδα μας Κ-16 σε αγώνα που έγινε χθες το πρωί στο Γ.Μπαζής έχαασε από την Ακαδημία Πανελλήνιος με 2-8, τα γκολ για την ομάδα μας πέτυχαν οι Ντατσιός και Ταμπάκος. (Ημίχρονο 0-6).
Τα υπόλοιπα αποτελέσμνατα της 3ης αγωνιστικής :
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1-8
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟΚ 1-4
ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ - ΠΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 0-5
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ 3-1
ΑΠΟΚ - ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1-2
Η Βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές :
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΆ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
2 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ΠΑ ΣΟΦΑΔΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
4 | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | ΑΟΚ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
7 | ΑΠΟΚ/ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | |
11 | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | -3 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | -3 |
Η ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ έχει έναν μηδενισμό και -3
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ έχει έναν μηδενισμό και -3