
Την ήττα από τον ΑΟΚ με σκορ 10-2 γνώρισε η ομάδα Κ-16 της Ακαδημίας μας, σε αγώνα που έγινε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου το πρωί στο γήπεδο του Ρούσου. Τα γκολ για την ομάδα μας σημείωσε ο Ταμπάκος. Ο αγώνας ήταν για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ-16 της ΕΠΣΚ.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα για την 4η αγωνιστική είχαμε:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 10-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔ. - ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1-1
ΠΑ ΣΟΦΑΔΩΝ - ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1-1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΑΠΟΚ/ΦΩΣΤΗΡΑΣ 2-1
ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ 3-1
Η Βαθμολογία μετά από 4 Αγώνες :
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΆ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | ΠΑ ΣΟΦΑΔΩΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
4 | ΑΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
5 | ΑΟΚ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
9 | ΑΠΟΚ/ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 |
11 | ΑΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | -2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 |
Ο Απόλλων Μακρυχωρίου έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς για το παιχνίδι με την ΠΑ Σοφάδων
Η ΑΕ Λεονταρίου έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς για το παιχνίδι με τον Ηρακλή Παλαμά